Automovilismo

Magro resultado para Pablo Costanzo

Un despiste que le costó caro.
Un despiste que le costó caro.

Pablo Costanzo finalizo decimoquinto en la final de Concepción del Uruguay tras sufrir un despiste.

El piloto de Chascomús venía cuadrando una buena final y mediando la misma en el fragor de avanzar sufrió un despiste que lo relegó en el clasificador.

Partiendo desde el puesto doce, Pablo comenzó a consolidar un avance acorde a lo que su unidad le permitía, luchando rueda a rueda con cada piloto que lo antecedía, al punto de capitalizar el noveno puesto y entrar en lucha con las Dodge de Vázquez, Gassmann y Jakos.

Pero en el afán de avanzar y buscando la superación de Vázquez, en el frenaje de la curva tres Pablo se despisto quedando relegado al puesto dieciocho.

De regreso a pista y en lo que resto de la final Costanzo avanzo hasta el puesto quince, capitalizando un puñado de puntos que le permiten mantenerse entre los doce mejores del certamen.

“Sin dudas no fue un fin de semana bueno y a pesar de trabajar para revertir la situación, un error por intentar avanzar me termino de complicar, por suerte pude terminar  la carrera y sumar puntos para mantenerme en el campeonato”, expuso el piloto. 

Y felicitó: “a mi equipo por el trabajo logrado y a mis sponsor por su permanente apoyo, ahora a pensar en Misiones y a trabajar para recuperar protagonismo”.

El próximo compromiso será el 6 de mayo en el circuito “Rosamonte” de Posadas en la provincia de Misiones.

FINAL

1° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 20 30:10.033

2° 115 CIANTINI, DIEGO Chevrolet 20 30:14.318 4.285

3° 107 DEGOUMOIS, RICARDO Ford 20 30:15.344 5.311

4° 5 PÉREZ, FEDERICO Torino 20 30:16.183 6.150

5° 116 CANDELA, KEVIN Ford 20 30:17.088 7.055

6° 122 JAKOS, ANDRÉS Dodge 20 30:28.159 18.126

7° 10 GASSMANN, JOEL Dodge 20 30:30.052 20.019

8° 24 VÁZQUEZ, MARTÍN Dodge 20 30:33.079 23.046

9° 127 AGRELO, MARCELO Ford 20 30:35.869 25.836

10° 25 SÁNCHEZ, OSCAR Ford 20 30:36.300 26.267

11° 177 LONDERO, AYRTON Ford 20 30:39.726 29.693

12° 36 MICHELOUD, GUSTAVO Torino 20 30:40.475 30.442

13° 82 TUFARO, EMMANUEL Chevrolet 20 30:40.874 30.841

14° 101 DI SCALA, CRISTIAN Chevrolet 20 30:42.228 32.195

15° 4 COSTANZO, PABLO Chevrolet 20 30:45.457 35.424

16° 3 MUCHIUT, MARCOS Ford 20 30:46.821 36.788

17° 99 DE BRABANDERE, AGUSTÍN Ford 20 30:47.748 37.715

18° 17 ORTIZ, ALDO Chevrolet 20 30:49.511 39.478

PROMEDIO: 170,211 KM/H

RECORD DE VUELTA: NRO 107 (DEGOUMOIS) VTA 5 EN 1:29.302 A 172,498 KM/H

RECARGO: NRO. 114 (FERRANTE) POR TOQUE AL NRO. 77 (CARINELLI)

CAMPEONATO

1° 127 AGRELO, MARCELO 1 157

2° 10 GASSMANN, JOEL 134.5

3° 115 CIANTINI, DIEGO 128

4° 24 VÁZQUEZ, MARTÍN 124.5

5° 5 PÉREZ, FEDERICO 117

6° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ 110.5

7° 25 SÁNCHEZ, OSCAR 108.5

8° 4 COSTANZO, PABLO 103.5

9° 177 LONDERO, AYRTON 103.5

10° 88 VÁZQUEZ, JONATHAN 102.5

11° 122 JAKOS, ANDRÉS 102

12° 107 DEGOUMOIS, RICARDO 96.5

13° 3 MUCHIUT, MARCOS 92

14° 116 CANDELA, KEVIN 88

15° 99 DE BRABANDERE, AGUSTÍN 87.-

Comentarios