El TC y el TC Pista se trasladaron a Concordia Entre Ríos para desandar el noveno episodio del calendario 2019.
El veloz trazado de Concordia recibió al TC Pista y desde el viernes Pablo Costanzo junto al SP Racing trabajaron en las dos tandas de ensayo con el objetivo de lograr una puesta a punto acorde para las dos tandas de clasificación del sábado logrando equilibrar de buena manera al Chevrolet que representa a Chascomus.
En la tanda de sábado, previa al arranque de las dos clasificaciones, Pablo salió a pista a ultimar detales de puesta a punto y a la hora de buscar el mejor registro de vuelta en ambas tandas, el de Chascomus no logro un registro acorde a lo que esperaba, quedando relegado al decimocuarto puesto de clasificación, a más de un segundo del Poleman Ciantini. Cerrado la tarde del sábado y partiendo desde la cuarta fila en el segundo parcial, Pablo logro capitalizar dos posiciones a lo largo de las cinco vueltas, para ser quinto y habilitado a partir desde la novena colocación en la grilla final.
Así el domingo al medida Pablo largo desde la quinta fila, desde el verde perdió una colocación a manos de Jakos, se acomodó decimo y con el trascurrir de las vueltas y al ritmo de punta logro saltar al noveno puesto al poder superar a Craparo, en una competencia que no propuso muchas opciones de pelea debido a la paridad de autos y a lo difícil de superar en un trazado que da pocas opciones. Sobre el final, aprovechando la refriega entre los punteros De La Iglesia y Ciantini, Pablo logro saltar al séptimo puesto final, pudiendo sumar importantes puntos que lo colocan séptimo en el torneo a una competencia de cerrar la etapa regular.
Con el compromiso de ganar para afianzarse en la lucha por el campeonato y con el objetivo de mantenerse en la tabla, pablo se presentara en la próxima fecha el 25 de Agosto en el Villicum de San Juan.
Final
1° 127 AGRELO, MARCELO Dodge 20 34:48.561
2° 30 DI SCALA, CRISTIAN Torino 20 34:54.524 5.963
3° 5 LONDERO, AYRTON Ford 20 34:58.078 9.517
4° 8 VÁZQUEZ, MARTÍN Dodge 20 34:58.976 10.415
5° 12 MICHELOUD, GUSTAVO Ford 20 34:59.453 10.892
6° 122 JAKOS, ANDRÉS Dodge 20 35:00.463 11.902
7° 10 COSTANZO, PABLO Chevrolet 20 35:00.703 12.142
8° 172 CRAPARO , ELIO Ford 20 35:01.386 12.825
9° 11 MUCHIUT, MARCOS Ford 20 35:01.876 13.315
10° 20 DE BRABANDERE, AGUSTÍN Ford 20 35:06.077 17.516
PROMEDIO: 162,025 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 94 (DE LA IGLESIA) VTA 5 EN 1:43.518 A 163,450 KM/H
RECARGO: NRO 107 (DEGOUMOIS) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 72 (ALVAREZ)
EXCLUIDO: NRO 115 (CIANTINI) POR TOQUE AL NRO 94 (DE LA IGLESIA)
2da serie
1° 94 DE LA IGLESIA, LAUTARO Ford 5 08:37.044
2° 127 AGRELO, MARCELO Dodge 5 08:37.677 0.633
3° 5 LONDERO, AYRTON Ford 5 08:43.572 6.528
4° 12 MICHELOUD, GUSTAVO Ford 5 08:43.980 6.936
5° 10 COSTANZO, PABLO Chevrolet 5 08:44.640 7.596
6° 11 MUCHIUT, MARCOS Ford 5 08:45.216 8.172
7° 55 IRIBARNE, FEDERICO Torino 5 08:46.232 9.188
8° 68 CÍSTOLA, ESTEBAN Ford 5 08:48.739 11.695
9° 27 VERRIELLO, DIEGO Dodge 5 08:49.153 12.109
10° 107 DEGOUMOIS, RICARDO Ford 5 08:51.279 14.235
11° 91 ANDREOLI, SANTIAGO Dodge 5 09:24.677 47.633
12° 56 TODINO, GERMÁN Ford 3 05:54.350 2 VTAS
PROMEDIO: 163,622 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 127 (AGRELO) VTA 2 EN 1:42.931 A 164,382 KM/H
Clasificación General
1° 115 CIANTINI, DIEGO Chevrolet 6 01:41.989
2° 127 AGRELO, MARCELO Dodge 7 01:42.230 0.241
3° 122 JAKOS, ANDRÉS Dodge 8 01:42.256 0.267
4° 94 DE LA IGLESIA, LAUTARO Ford 7 01:42.415 0.426
5° 30 DI SCALA, CRISTIAN Torino 8 01:42.495 0.506
6° 5 LONDERO, AYRTON Ford 8 01:42.726 0.737
7° 8 VÁZQUEZ, MARTÍN Dodge 8 01:42.801 0.812
8° 56 TODINO, GERMÁN Ford 7 01:42.830 0.841
9° 77 CARINELLI, AUGUSTO Chevrolet 7 01:42.854 0.865
10° 12 MICHELOUD, GUSTAVO Ford 7 01:42.881 0.892
11° 172 CRAPARO , ELIO Ford 8 01:42.930 0.941
12° 11 MUCHIUT, MARCOS Ford 8 01:42.951 0.962
13° 116 CANDELA, KEVIN Ford 6 01:43.036 1.047
14° 10 COSTANZO, PABLO Chevrolet 6 01:43.063 1.074
15° 20 DE BRABANDERE, AGUSTÍN Ford 7 01:43.070 1.081
16° 55 IRIBARNE, FEDERICO Torino 7 01:43.435 1.446
17° 72 ÁLVAREZ , SANTIAGO Dodge 3 01:43.602 1.613
18° 107 DEGOUMOIS, RICARDO Ford 7 01:43.627 1.638
19° 119 KRUJOSKI, HUMBERTO Dodge 6 01:43.746 1.757
20° 27 VERRIELLO, DIEGO Dodge 7 01:43.816 1.827
PROMEDIO: 165,900 KM/H
RECARGOS POR TECNICA: NRO 29 (LOPEZ) 6/10 - MOTOR
Campeonato
1 ° 127 AGRELO, MARCELO 314.5
2 ° 172 CRAPARO, ELIO 283.5
3 ° 68 CÍSTOLA, ESTEBAN 266
4 ° 30 DI SCALA, CRISTIAN 261.5
5 ° 5 LONDERO, AYRTON 261
6 ° 115 CIANTINI, DIEGO 255
7 ° 10 COSTANZO PABLO 250
8 ° 8 VÁZQUEZ, MARTÍN 248
9 ° 94 DE LA IGLESIA, LAUTARO 247.5
10 ° 55 IRIBARNE, FEDERICO 245
11 ° 122 JAKOS, ANDRES 239.5
12 ° 12 MICHELOUD, GUSTAVO 222.5
13 ° 72 ÁLVAREZ, SANTIAGO 219.5
14 ° 102 VALLE, MARIO 209.5
15 ° 107 DEGOUMOIS, RICARDO 198
***