En Neuquén

Buen arranque de Pablo Costanzo en el TC Pista

Chevrolet comandado por Costanzo
Chevrolet comandado por Costanzo

Pablo Costanzo junto al SP Racing cumplimentó un arranque prometedor en la segunda fecha del calendario para el TC Pista.

Esta vez el equipo del piloto de Chascomus viajó a Centenario Neuquén, para ser parte de la segunda fecha del campeonato del TC y TC Pista.  Los dos ensayos del viernes abrieron las acciones para que Pablo trabaje en la puesta a punto del Chevrolet y mida el potencial del motor, trabajando en la parcialización del trazado.

A la hora de clasificar y repitiendo lo realizado en entrenamientos, con un set de neumáticos usados el piloto marcó 1 minuto 32segundos 028/1000 para quedar a 1 segundo 427/1000 del poleman provisional Juan Cruz Benvenutti.

“Vinimos a Neuquén con ganas de andar bien, realizamos algunos cambios pensando en mañana para aprovechar los neumáticos nuevos, el auto en línea general va bien, el motor también. ]Hoy usamos gomas usadas para ver el ritmo que teníamos así que dejamos todo para mejorar mañana” señaló Pablo.

El entrenamiento de sábado servirá como plataforma para ver que el auto quede bien de cara a la clasificación definitiva y la serie que cerrará la tarea del TC Pista.

1º Clasificación

1° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 3 01:30.601

2° 122 JAKOS, ANDRÉS Dodge 3 01:30.602 0.001

3° 18 BARUCCA, JUAN PABLO Torino 4 01:30.747 0.146

4° 88 VÁZQUEZ, JONATHAN Dodge 4 01:30.805 0.204

5° 127 AGRELO, MARCELO Ford 4 01:30.867 0.266

6° 11 CRAPARO , ELIO Ford 4 01:30.895 0.294

7° 10 GASSMANN, JOEL Dodge 3 01:30.905 0.304

8° 25 SÁNCHEZ, OSCAR Ford 3 01:31.065 0.464

9° 177 LONDERO, AYRTON Ford 4 01:31.196 0.595

10° 3 MUCHIUT, MARCOS Ford 4 01:31.299 0.698

11° 99 DE BRABANDERE, AGUSTÍN Ford 4 01:31.399 0.798

12° 107 DEGOUMOIS, RICARDO Ford 3 01:31.507 0.906

13° 115 CIANTINI, DIEGO Chevrolet 3 01:31.545 0.944

14° 5 PÉREZ, FEDERICO Ford 3 01:31.877 1.276

15° 114 FERRANTE, GASTÓN Chevrolet 3 01:31.936 1.335

16° 4 COSTANZO, PABLO Chevrolet 5 01:32.028 1.427

17° 57 DE LA IGLESIA, LAUTARO Ford 3 01:32.038 1.437

18° 44 DELLA MOTTA, FACUNDO Chevrolet 3 01:32.142 1.541

19° 55 IRIBARNE, FEDERICO Chevrolet 3 01:32.255 1.654

20° 24 VÁZQUEZ, MARTÍN Dodge 4 01:32.488 1.887

Comentarios